| Naziv događaja | Mjesto | Broj sudionika |
|---|---|---|
| 2012 | ||
| 15th CIRAS | Zagreb | 110 |
| Leonardo da Vinci Contact Seminar | Dubrovnik | 100 |
| HRVATSKI TJEDAN PALIJATIVNE SKRBI | Zagreb | / |
| EUROPEAN TRANSPLANT COORDINATORS ORGANISATION ANNUAL MEETING | Zagreb | 370 |
| 37th EUROPEAN CONGRESS OF CYTOLOGY | Zagreb | 574 |
| TORAKS 2012 | Zagreb | 457 |
| Building Resilience to Disasters in Western Balkans and Turkey Project Kick-off meeting |
Zagreb | 60 |
| CROATIAN-USA WORKSHOP ON MESOMETEOROLOGY | Zagreb | 45 |
| 8th CENTRAL EUROPEAN ONCOLOGY CONGRESS A BEST OF ASCO MEETING |
Zagreb | 200 |
| COURSE: PAIN AND PLEASURE | Zagreb | 20 |
| SMJERNICE HRV. ONKOLOŠKOG DRUŠTVA: RAK PLUĆA | Zagreb | 100 |
| AGC-GLASS UNLIMITED CONFERENCE (Pyrobel stockist day) |
Zagreb | |
| STRUČNI SKUP PEKARA | Zagreb | 200 |
| KOMORBIDITET U MEDICINI 21. STOLJEĆA | Zagreb | |
| 6th HyMeX Workshop | Zagreb | 170 |
| 2. SEMINAR KREATIVNE PSIHOFARMAKOTERAPIJE SHIZOFRENIJE 4. HRVATSKI KONGRES O NUSPOJAVAMA PSIHOFARMAKA |
Zagreb | |
| 5. ONKOLOŠKI SIMPOZIJ INŽENJERA MEDICINSKE RADIOLOGIJE | Zagreb | 15 |
| 17. SIMPOZIJ ONKOLOŠKO-HEMATOLOŠKOG DRUŠTVA HRVATSKE UDRUGE MEDICINSKIH SESTARA | Zagreb | 85 |
| 6. hrvatski onkološki kongres | Zagreb | 254 |
| 5. hrvatski kongres hematologa i transfuziologa | Zagreb | 437 |
| Kardiovaskularna akademija | Zagreb | 140 |
| 2. hrvatski kongres o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji | Zagreb | 350 |
| 2011 | ||
| 5. hrvatski kongres o psihofarmakoterapiji s međunarodnim sudjelovanjem | Dubrovnik | 280 |
| 4. hrvatski kongres potporno liječenje onkoloških bolesnika | Brijuni | 180 |
| 3rd International Conference of Medical Tourism and Travel Medicine | Dubrovnik | 120 |
| TORAKS 2011, kongres Hrvatskog torakalnog društva s međunarodnim sudjelovanjem | Zagreb | 320 |
| CIRAS 14th Croatian International Rhinosurgical Advanced School | Zagreb | 65 |
| 7th CEOC - Central European Oncology Congress | Opatija | 270 |
| PAIN AND PALLIATIVE MEDICINE (IUC COURSE No. 30) | Dubrovnik | 50 |
| 1. Seminar iz kreativne psihofarmakoterapije | Osijek | 120 |
| TUMORI PROBAVNOG TRAKTA 1. Hrvatski simpozij s međunarodnim sudjelovanjem | Zagreb | 140 |
| 2010 | ||
| 6th International Conference – Multidisciplinary Approach on Thyroid and Parathyroid Glands | Zagreb | 100 |
| 3. Hrvatski kongres Potporno liječenje onkoloških bolesnika | Brijuni | 200 |
| 2. Konferencija medicinskog turizma sa međunarodnim sudjelovanjem | Opatija | 80 |
| 12th Central European Neuropsychopharmacological Symposium & | Zagreb | 280 |
| 24th Danube Symposium of Psychiatry | Zagreb | 280 |
| 5. SABOR HRVATSKOG DRUŠTVA FARMACEUTSKIH TEHNIČARA | Mali Lošinj | 480 |
| 5. Hrvatski onkološki kongres | Cavtat | 360 |
| 2009 | ||
| 4. Hrvatski kongres kliničke citologije | Split | 280 |
| 1. Hrvatski simpozij analitičke citologije | Split | 280 |
| 2. Hrvatski simpozij citotehnologije | Split | 280 |
| 4. HRVATSKI KONGRES O PSIHOFARMAKOTERAPIJI s međunarodnim sudjelovanjem | Zadar | 380 |
| POTPORNO LIJEČENJE ONKOLOŠKIH BOLESNIKA, 2. Hrvatski simpozij s međ. sudj. | Bijuni | 280 |
| CIRAS, 13th CROATIAN INTERNATIONAL RHINOSURGICAL ADVANCED SCHOOL | Zagreb | 70 |
| 6th CENTRAL EUROPEAN ONCOLOGY CONGRESS –CEOC | Opatija | 330 |
| 2008 | ||
| 1. Kongres dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika s međunarodnim sudjelovanjem | Delnice | 50 |
| 3rd Workshop on the Use of Satellite Data for Climate Applications | Zagreb | 20 |
| HARMO 12 - 12th Int. Conf. on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes | Cavtat | 200 |
| Potporno liječenje onkoloških bolesnika - prvi hrvatski simpozij s međ. sudj. | Brijuni | 250 |
| 23rd Danube Symposion of Psychiatry | Mostar, BIH | 150 |
| 5th International Conference - Multidisciplinary Approach onThyroid and Parathyroid Glands | Zagreb | 120 |
| Course on the Development of Leadership and Professional Skills For Young Psychiatrists | Zagreb | 50 |
| SEECOF-1st Southeast European Climate Outlook Forum | Zagreb | 50 |
| Lung Cancer in Croatia Workshop | Zagreb | 120 |
| Prvi hrvatski psihoterapijski kongres | Zadar | 300 |
| 16. Savjetovanje Farmaceuta Hrvatskog farmaceutskog društva | Osijek | 450 |
| 3. Europska konferencija o tumorima glave i vrata | Zagreb | 420 |
| 4. Sabor Hrvatskog društva farmaceutskih tehničara | Primošten | 540 |
| 3. onkološki simpozij inženjera medicinske radiologije | Zagreb | 220 |
| 15. simpozij Onkološko - hematološke sekcije Hrvatske udruge medicinskih sestara | Zagreb | 220 |
| 4. Hrvatski onkološki kongres | Zagreb | 220 |
| 2007 | ||
| 10th Central European Neuropsihopharmacological Congress | Sarajevo, BIH | 550 |
| 3. Hrvatski kongres o psihofarmakologiji | Šibenik | 340 |
| 5th Central European Oncology Congress | Opatija | 320 |
| GREF Meeting 2007 | Dubrovnik | 150 |
| 4. Hrvatski kongres hematologa i transfuziologa | Opatija | 320 |
| International Workshop "Clinical Oncology in Croatia" | Zagreb | 180 |
| 2006 | ||
| Workshop On the Use of Satellite Data for Climate Applications | Zagreb | 60 |
| 4. Int. Konf. “Multidisciplinary Approach on Thyroid Gland, Salivary Glands and Parapharyngeal Space Tumors | Zagreb | 160 |
| DHMZ - Savjetovanje voditelja meteoroloških postaja | Zagreb | 70 |
| CIRAS 2006 - Croato-Italian Rhinosurgical Advanced School | Zagreb | 70 |
| IX. savjetovanje farmaceuta Hrvatske | Opatija | 720 |
| Sabor Hrvatskog društva farmaceutskih tehničara | Pula | 580 |
| 3. Hrvatski onkološki kongres | Zagreb | 300 |
| 2005 - 1995 | ||
| 2. hrv. kongres o psihofarmakoterapiji | Zagreb | 320 |
| ABBOT Seminar | Zagreb | 25 |
| TYCO Seminar | Larnaca, Cipar | 160 |
| BELUPO Seminar | Brijuni | 160 |
| Međunarodno savjetovanje DHMZ | Zagreb | 60 |
| Susreti med. radnika Hrvatske | Zadar | 1100 |
| 1. hrv. kongres o psihofarmakoterapiji | Cavtat | 280 |
| 13. Međunarodni festival vremenskih prognoza | Zagreb | 250 |
| IARIGAI - International Research Conference | Cavtat | 130 |
| Susreti med. radnika Hrvatske | Rovinj | 1350 |
| Međunarodni simpozij “Fleksotisak i ambalaža” | Brijuni | 180 |
| 9. srednjeeuropski simpozij o neuropsihofarmakologiji | Brijuni | 150 |
| Helios savjetovanje | Opatija | 90 |
| Susreti med. radnika Hrvatske | Zadar | 1060 |
| Susreti med. radnika Hrvatske | Zadar | 950 |
| Susreti med. radnika Hrvatske | Zadar | 660 |
| Međunarodni simpozij “Dani Mohorovića” | Zagreb | 150 |
| Drugi kongres Hrvatskog društva radiologa | Osijek | 150 |
| 18. Psihijatrijski kongres Podunavskih zemalja | Zagreb | 330 |
| Savjetovanje pekara Hrvatske | Opatija | 150 |
| Savjetovanje pekara Hrvatske | Pula | 170 |




